联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 09:12:50 - 10:44 麦克丹尼尔斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:12:50 - 10:28 鲍尔 三分投篮:命中 (3分) 助攻:多苏穆 (1次助攻)[雄鹿2-5森林狼]
2026-11-03 09:21:12 - 06:44 特纳 三分投篮:命中 (3分) 助攻:伯里斯 (1次助攻)[雄鹿13-15森林狼]
2026-11-03 09:23:28 - 04:50 鲍尔 三分投篮:不中
2026-11-03 09:26:10 - 03:24 西姆斯换上
2026-11-03 09:27:26 - 02:52 暂停:常规暂停
2026-11-03 09:33:38 - 00:47 罗林斯 失误:丢球 (1次失误) 抢断:多苏穆
2026-11-03 09:38:48 - 11:40 伯里斯 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:42:32 - 08:37 韦尔 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:4)
2026-11-03 09:46:26 - 07:44 罗林斯 失误
2026-11-03 09:48:46 - 06:13 雅库乔尼斯换上
2026-11-03 09:52:04 - 03:40 多苏穆 :不中
2026-11-03 09:58:12 - 01:49 雅库乔尼斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)
2026-11-03 10:00:00 - 01:18 球队 篮板
2026-11-03 10:18:50 - 11:40 克拉克换上
2026-11-03 10:23:06 - 08:46 鲍尔 三分投篮:不中
2026-11-03 10:23:48 - 08:06 雅克 :不中
2026-11-03 10:32:02 - 05:00 希罗 三分投篮:命中 (17分) 助攻:雅库乔尼斯 (4次助攻)[雄鹿63-65森林狼]
2026-11-03 10:36:08 - 03:19 阿门特 :命中 (4分) 助攻:格林 (2次助攻)[雄鹿69-68森林狼]
2026-11-03 10:38:24 - 03:00 戈贝尔换下
2026-11-03 10:44:06 - 02:10 鲍尔 二次罚球第二罚不中
2026-11-03 10:55:32 - 10:48 雅库乔尼斯 失误
2026-11-03 10:58:12 - 09:24 格林换下
2026-11-03 11:03:48 - 07:10 韦尔 :不中
2026-11-03 11:07:02 - 06:40 韦尔 上篮:命中 (2分) 助攻:库兹马 (3次助攻)[雄鹿81-91森林狼]
2026-11-03 11:13:34 - 04:25 雅库乔尼斯 犯规:个人犯规 (3次犯规)
2026-11-03 11:15:50 - 04:04 特纳 犯规:个人犯规 (2次犯规)
2026-11-03 11:20:22 - 02:50 特纳 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)
2026-11-03 11:27:26 - 00:18 雅克 跳投:命中 (19分)[雄鹿100-112森林狼]