联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:09:00 - 尼克斯先发:阿努诺比、哈特、唐斯、布里奇斯、布伦森!
2026-11-03 08:43:56 - 09:47 夏普 :命中 (2分) 助攻:特拉奥雷 (1次助攻)[篮网7-3尼克斯]
2026-11-03 08:51:28 - 06:15 波特 三分投篮:命中 (5分) 助攻:特拉奥雷 (2次助攻)[篮网13-13尼克斯]
2026-11-03 08:52:42 - 05:49 特拉奥雷换下
2026-11-03 08:55:40 - 03:12 德拉蒙德换下
2026-11-03 09:01:46 - 01:04 唐斯 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:03:28 - 00:24 沙梅特 三次罚球第一罚中 (3分)[篮网18-25尼克斯]
2026-11-03 09:06:00 - 00:00 球队 篮板
2026-11-03 09:10:54 - 10:29 克洛尼 三分投篮:不中
2026-11-03 09:17:50 - 08:43 阿努诺比换下
2026-11-03 09:22:12 - 06:13 唐斯 :不中
2026-11-03 09:25:36 - 06:05 克洛尼换下
2026-11-03 09:30:18 - 04:21 兰德尔 三分投篮:不中[篮网35-36尼克斯]
2026-11-03 09:34:04 - 02:18 波特 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:4)
2026-11-03 09:37:04 - 00:04 阿努诺比 犯规:个人犯规 (2次犯规)
2026-11-03 09:58:20 - 10:41 兰德尔 :不中 封盖:阿努诺比
2026-11-03 10:03:26 - 08:44 兰德尔 二次罚球第一罚不中
2026-11-03 10:03:50 - 08:44 沙梅特换上
2026-11-03 10:11:16 - 06:55 克拉克森换下
2026-11-03 10:17:52 - 05:16 暂停:常规暂停
2026-11-03 10:21:24 - 03:41 麦克布赖德 突破上篮:不中 封盖:埃利斯
2026-11-03 10:29:44 - 00:40 阿努诺比换上
2026-11-03 10:30:54 - 00:00 布伦森 :不中
2026-11-03 10:35:52 - 10:29 阿努诺比 三分投篮:命中 (12分) 助攻:哈特 (5次助攻)[篮网79-81尼克斯]
2026-11-03 10:42:00 - 08:59 球队 篮板
2026-11-03 10:47:56 - 07:23 夏普 犯规:个人犯规 (4次犯规)
2026-11-03 10:51:30 - 05:49 兰德尔换上
2026-11-03 10:55:32 - 04:37 阿努诺比换上
2026-11-03 10:57:44 - 03:19 德拉蒙德 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:6)
2026-11-03 10:59:06 - 02:42 阿努诺比 :不中 封盖:波特
2026-11-03 11:07:12 - 01:26 哈特 犯规:个人犯规 (6次犯规)